Updated (min total startups to be considered = 7):
Best:
stddev Exits Total Place
10.9946 143 207 Mountain View, CA USA
7.1669 130 356 London, H9 GBR
6.7790 56 159 Paris, A8 FRA
6.5101 398 807 New York, NY USA
6.0217 32 42 South San Francisco, CA USA
5.4159 14 21 Arlington, VA USA
5.3030 15 25 Berlin, 16 DEU
5.0688 44 99 Vancouver, BC CAN
4.9659 60 99 Waltham, MA USA
4.5533 19 36 Morrisville, NC USA
4.5464 130 252 Seattle, WA USA
4.4976 23 56 Tokyo, 40 JPN
4.4164 39 79 Fremont, CA USA
4.2893 37 58 Cupertino, CA USA
4.1535 15 20 Foster City, CA USA
4.1358 57 138 Atlanta, GA USA
4.1111 107 185 Santa Clara, CA USA
3.8654 8 12 Sterling, VA USA
3.8488 9 17 Irving, TX USA
3.7888 7 8 Itasca, IL USA
3.7762 35 69 Portland, OR USA
3.6685 9 21 Jacksonville, FL USA
3.6062 17 32 Bethesda, MD USA
3.5609 17 32 Richardson, TX USA
3.5188 114 240 Austin, TX USA
3.5133 31 52 Burlington, MA USA
3.5031 28 62 Montréal, QC CAN
3.4952 20 36 Pasadena, CA USA
3.4738 13 19 Los Gatos, CA USA
3.4369 7 7 Chapel Hill, NC USA
3.2760 7 8 Westford, MA USA
3.2017 12 23 Eden Prairie, MN USA
3.1571 5 7 Surry Hills, 2 AUS
3.1014 14 41 Copenhagen, 17 DNK
3.0194 15 23 Aliso Viejo, CA USA
2.9798 17 42 Cambridge, C3 GBR
2.9354 13 18 San Bruno, CA USA
2.9326 10 29 Seoul, 11 KOR
2.9201 18 34 Woburn, MA USA
2.8992 8 11 Chelmsford, MA USA
2.8750 16 37 Las Vegas, NV USA
2.8428 6 12 Oxford, K2 GBR
2.8319 21 35 Milpitas, CA USA
2.6148 7 11 Tucson, AZ USA
2.6053 7 18 Zurich, 25 CHE
2.5816 6 16 Gurgaon, 10 IND
2.5450 7 10 Louisville, CO USA
2.5402 6 10 Cologne, 7 DEU
2.5291 8 18 Oslo, 12 NOR
2.5089 11 27 Cincinnati, OH USA
2.4926 12 30 Helsinki, 13 FIN
2.4697 16 50 Stockholm, 26 SWE
2.4594 9 16 Beverly Hills, CA USA
2.4512 50 85 Menlo Park, CA USA
2.4479 15 41 Madrid, 29 ESP
2.4423 12 17 Bedford, MA USA
2.3961 102 171 Cambridge, MA USA
2.3345 6 8 Calabasas, CA USA
2.3127 9 12 Alameda, CA USA
2.2776 14 31 Baltimore, MD USA
2.2581 4 12 Istanbul, 34 TUR
2.2397 11 24 Hamburg, 4 DEU
2.2114 19 50 Washington, DC USA
2.1985 14 28 Mclean, VA USA
2.1772 8 10 Redwood Shores, CA USA
2.1754 37 74 Tel Aviv, 5 ISR
2.1736 6 14 Buffalo, NY USA
2.1232 22 49 Minneapolis, MN USA
2.1157 6 11 Orem, UT USA
2.1067 19 59 Bangalore, 19 IND
2.0824 45 128 Beijing, 22 CHN
2.0262 27 56 Durham, NC USA
2.0083 10 27 Boca Raton, FL USA
1.9988 5 7 Bridgewater, NJ USA
1.9870 111 206 San Jose, CA USA
1.9746 4 7 Delft, 11 NLD
1.9710 8 15 Wilmington, DE USA
1.9640 6 10 Stamford, CT USA
1.9471 9 12 Brisbane, CA USA
1.9421 8 19 Greenwood Village, CO USA
1.8905 5 13 Dubai, 3 ARE
1.8893 5 13 Lund, 27 SWE
1.8747 7 17 Brentwood, TN USA
1.8449 5 11 Minnetonka, MN USA
1.7944 5 7 Kitchener, ON CAN
1.7868 16 25 Emeryville, CA USA
1.7221 23 40 Campbell, CA USA
1.7141 4 7 Alachua, FL USA
1.7124 86 161 Boston, MA USA
1.6797 4 8 Duluth, GA USA
1.6639 87 157 San Mateo, CA USA
1.6414 539 966 San Francisco, CA USA
1.6382 5 8 Conshohocken, PA USA
1.6130 4 7 Costa Mesa, CA USA
1.6076 14 43 Barcelona, 56 ESP
1.5818 9 14 El Segundo, CA USA
1.5665 4 8 Charleston, SC USA
1.5409 5 11 Reading, K7 GBR
1.5380 4 9 Halifax, NS CAN
1.5129 5 10 Silver Spring, MD USA
1.5129 12 34 Sydney, 2 AUS
1.5071 7 11 Kfar Saba, 2 ISR
1.4988 9 13 Lowell, MA USA
1.4875 30 61 Bellevue, WA USA
1.4408 3 9 Belfast, R3 GBR
1.4257 7 13 King Of Prussia, PA USA
1.3873 6 9 Petah Tiqva, 2 ISR
1.3862 5 12 Annapolis, MD USA
1.3560 12 20 Bothell, WA USA
1.3433 39 83 Boulder, CO USA
1.3420 13 29 San Antonio, TX USA
1.3402 11 32 St Louis, MO USA
1.3264 23 51 Ottawa, ON CAN
1.3214 18 41 Reston, VA USA
1.3128 5 10 Munchen, 2 DEU
1.3105 4 7 Red Bank, NJ USA
1.2965 3 7 Chatsworth, CA USA
1.2788 5 11 Abingdon, K2 GBR
1.2683 5 8 Westlake Village, CA USA
1.2628 3 7 Chaoyang, 19 CHN
1.2391 3 8 Prague, 52 CZE
1.2274 4 14 Rio De Janeiro, 21 BRA
1.2240 10 17 Malvern, PA USA
1.2201 7 14 Mississauga, ON CAN
1.2171 13 37 Tampa, FL USA
1.1791 3 8 Guildford, N7 GBR
1.1749 3 7 Westport, CT USA
1.1657 18 43 Munich, 2 DEU
1.1547 6 11 Cary, NC USA
1.1455 4 10 Stuttgart, 1 DEU
1.1425 11 34 Amsterdam, 7 NLD
1.1243 3 7 Boise, ID USA
1.1113 7 13 Westminster, CO USA
1.1013 13 31 Ann Arbor, MI USA
1.0974 3 10 Sofia, 42 BGR
1.0831 4 9 Melbourne Beach, FL USA
1.0641 7 10 Venice, CA USA
1.0534 8 20 Providence, RI USA
1.0360 7 10 Belmont, CA USA
1.0331 4 7 South Jordan, UT USA
1.0307 7 24 Vienna, 9 AUT
1.0274 4 7 Newtown, PA USA
1.0259 4 15 Milan, 9 ITA
1.0135 3 7 Fort Collins, CO USA
1.0079 6 13 Broomfield, CO USA
Best: